131 Fahrzeuge
Citroen Grand C4 Picasso 1.6 eHDi Selection 7-Sitze SHZ

Interne Nr: | 44751 |
Erstzulassung: | 03/2012 |
HU/AU: | NEU |
Laufleistung: | 116.410 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
Vorbesitzer: | - |
Leistung: | 82 kW (111 PS) |
Farbe: | Aluminium Grau Metallic |
Getriebeart | Handschaltung |
Hubraum | 1560 ccm |
Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
6.950 €
Mwst nicht ausweisbar
Ford Edge 2.0 TDCi Bi-Turbo Aut. Sport 4x4 LED AHK

Interne Nr: | 44828 |
Erstzulassung: | 12/2016 |
HU/AU: | NEU |
Laufleistung: | 118.905 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
Vorbesitzer: | 1 |
Leistung: | 154 kW (209 PS) |
Farbe: | Liquid Weiss |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1997 ccm |
Kategorie | Geländewagen |
Preis:
24.260 €
20.387 EUR (Netto)
Ford Focus Turnier 2.0 TDCi Aut. Titan. XEN AHK STHZG

Interne Nr: | 74770 |
Erstzulassung: | 07/2018 |
HU/AU: | NEU |
Laufleistung: | 89.977 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
Vorbesitzer: | 1 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Farbe: | Iridium-Schwarz Metallic |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1997 ccm |
Kategorie | Kombi |
Preis:
16.450 €
13.824 EUR (Netto)
Ford Focus Turnier TDCI Business NAVI SHZ R-KAMERA TE

Interne Nr: | 24778 |
Erstzulassung: | 12/2016 |
HU/AU: | NEU |
Laufleistung: | 144.987 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
Vorbesitzer: | 2 |
Leistung: | 88 kW (120 PS) |
Farbe: | Grau |
Getriebeart | Handschaltung |
Hubraum | 1499 ccm |
Kategorie | Kombi |
Preis:
9.260 €
Mwst nicht ausweisbar
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCI Aut. Titanium STHZG AHK

Interne Nr: | 29122 |
Erstzulassung: | 02/2017 |
HU/AU: | NEU |
Laufleistung: | 91.267 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
Vorbesitzer: | 1 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Farbe: | Magnetic-grau |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1997 ccm |
Kategorie | Kombi |
Preis:
16.690 €
14.025 EUR (Netto)
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Titanium AHK LED NAV SHZ

Interne Nr: | 22086 |
Erstzulassung: | 03/2018 |
HU/AU: | NEU |
Laufleistung: | 90.224 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
Vorbesitzer: | 1 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Farbe: | Magnetic-Grau |
Getriebeart | Handschaltung |
Hubraum | 1997 ccm |
Kategorie | Kombi |
Preis:
17.760 €
14.924 EUR (Netto)
Ford S-MAX 2.0 Aut. Titan. XENON KAM NAVI STHZG LEDER

Interne Nr: | 20498 |
Erstzulassung: | 06/2013 |
HU/AU: | 04/2022 |
Laufleistung: | 259.984 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
Vorbesitzer: | 2 |
Leistung: | 120 kW (163 PS) |
Farbe: | Midnight Sky - Grau Metallic |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1997 ccm |
Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
7.760 €
Mwst nicht ausweisbar
Ford S-MAX 2.0 TDCI Aut. Titanium STHZG NAVI TEMP SHZ

Interne Nr: | 55352 |
Erstzulassung: | 12/2017 |
HU/AU: | 07/2022 |
Laufleistung: | 113.287 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
Vorbesitzer: | 1 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Farbe: | Magnetic-Grau Metallic |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1997 ccm |
Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
16.450 €
13.824 EUR (Netto)
Ford S-MAX 2.0 TDCI Business NAVI SHZ PDC TEMPO

Interne Nr: | 00056 |
Erstzulassung: | 07/2017 |
HU/AU: | NEU |
Laufleistung: | 99.230 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
Vorbesitzer: | 1 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Farbe: | Iridium-Schwarz Mica |
Getriebeart | Handschaltung |
Hubraum | 1997 ccm |
Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
16.260 €
13.664 EUR (Netto)
Ford S-MAX 2.0 TDCi PowerShift AHK NAV SHZ TEMP PDC

Interne Nr: | 69665 |
Erstzulassung: | 03/2018 |
HU/AU: | NEU |
Laufleistung: | 124.887 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
Vorbesitzer: | 1 |
Leistung: | 132 kW (179 PS) |
Farbe: | Magnetic-Grau Metallic |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1997 ccm |
Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
17.950 €
15.084 EUR (Netto)
Mercedes-Benz C 200 d G-Tronic Plus T SCR LED NAVI TEMPO SHZ

Interne Nr: | 84858 |
Erstzulassung: | 03/2018 |
HU/AU: | 03/2023 |
Laufleistung: | 79.897 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
Vorbesitzer: | 1 |
Leistung: | 100 kW (136 PS) |
Farbe: | Schwarz |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 2143 ccm |
Kategorie | Kombi |
Preis:
22.760 €
19.126 EUR (Netto)
Mercedes-Benz Citan Kasten 111 1.5 CDI Kasten Shz Klima

Interne Nr: | 31673 |
Erstzulassung: | 02/2018 |
HU/AU: | NEU |
Laufleistung: | 47.112 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
Vorbesitzer: | 1 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Farbe: | Arktikweiss |
Getriebeart | Handschaltung |
Hubraum | 1461 ccm |
Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
12.260 €
10.303 EUR (Netto)
Mercedes-Benz Citan Kasten 111 1.5 CDI Kasten Shz Klima

Interne Nr: | 31673G |
Erstzulassung: | 02/2018 |
HU/AU: | NEU |
Laufleistung: | 47.112 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
Vorbesitzer: | 1 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Farbe: | Arktikweiss |
Getriebeart | Handschaltung |
Hubraum | 1461 ccm |
Kategorie | andere |
Preis:
12.260 €
10.303 EUR (Netto)
MINI Cooper 2.0 D Countryman Aut. 4x4 Pepper Leder

Interne Nr: | 71484 |
Erstzulassung: | 09/2013 |
HU/AU: | NEU |
Laufleistung: | 144.198 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
Vorbesitzer: | 1 |
Leistung: | 82 kW (111 PS) |
Farbe: | Oxfordgrün |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1995 ccm |
Kategorie | Limousine |
Preis:
10.260 €
Mwst nicht ausweisbar
MINI Cooper 2.0 D Countryman Aut. 4x4 Pepper Leder

Interne Nr: | 71484G |
Erstzulassung: | 09/2013 |
HU/AU: | NEU |
Laufleistung: | 144.198 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
Vorbesitzer: | 1 |
Leistung: | 82 kW (111 PS) |
Farbe: | Oxfordgrün |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1995 ccm |
Kategorie | Kompakt |
Preis:
10.260 €
Mwst nicht ausweisbar
Opel Astra 1.6 CDTI Business NAV SHZ GRA LMF 5-TÜRER

Interne Nr: | 24738 |
Erstzulassung: | 12/2017 |
HU/AU: | NEU |
Laufleistung: | 111.268 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
Vorbesitzer: | 1 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Farbe: | Quarz Grau Metallic |
Getriebeart | Handschaltung |
Hubraum | 1598 ccm |
Kategorie | Limousine |
Preis:
10.290 €
8.647 EUR (Netto)
Opel Astra K Sports Tourer Inno. LEDER KAMERA AHK LED

Interne Nr: | 13930 |
Erstzulassung: | 12/2017 |
HU/AU: | 01/2023 |
Laufleistung: | 99.812 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
Vorbesitzer: | 1 |
Leistung: | 118 kW (160 PS) |
Farbe: | Onyx Schwarz Metaliic |
Getriebeart | Handschaltung |
Hubraum | 1598 ccm |
Kategorie | Kombi |
Preis:
15.760 €
13.244 EUR (Netto)
Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX Edition SHZ KLIMA 5-Türer

Interne Nr: | 77958 |
Erstzulassung: | 05/2015 |
HU/AU: | 05/2022 |
Laufleistung: | 122.426 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
Vorbesitzer: | 1 |
Leistung: | 55 kW (75 PS) |
Farbe: | Graphit Schwarz Metallic |
Getriebeart | Handschaltung |
Hubraum | 1248 ccm |
Kategorie | Limousine |
Preis:
6.260 €
5.261 EUR (Netto)
Opel Crossland X 1.2 NAVI AHK SHZ TEMPOMAT PDC

Interne Nr: | 81235 |
Erstzulassung: | 04/2018 |
HU/AU: | NEU |
Laufleistung: | 25.447 km |
Kraftstoffart: | Super |
Vorbesitzer: | 1 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Farbe: | Burning Hot 4 Metallic |
Getriebeart | Handschaltung |
Hubraum | 1199 ccm |
Kategorie | Geländewagen |
Preis:
14.950 €
Mwst nicht ausweisbar
Peugeot 4007 Platinum 4WD XENON 7-SITZE R-KAM LEDER NAVI

Interne Nr: | 06625 |
Erstzulassung: | 07/2010 |
HU/AU: | 10/2022 |
Laufleistung: | 199.987 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
Vorbesitzer: | - |
Leistung: | 115 kW (156 PS) |
Farbe: | Weiss |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 2179 ccm |
Kategorie | Geländewagen |
Preis:
8.760 €
Mwst nicht ausweisbar
Porsche Macan S Diesel LED ACC AHK NAV R-KAM BOSE 20"

Interne Nr: | 43506 |
Erstzulassung: | 10/2017 |
HU/AU: | 10/2022 |
Laufleistung: | 84.778 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
Vorbesitzer: | 1 |
Leistung: | 190 kW (258 PS) |
Farbe: | Schwarz |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 2967 ccm |
Kategorie | Geländewagen |
Preis:
47.950 €
40.294 EUR (Netto)
Porsche Panamera 4 LED ACC BOSE R-KAM Pano-Dach 21"

Interne Nr: | 21622 |
Erstzulassung: | 09/2019 |
HU/AU: | 09/2022 |
Laufleistung: | 41.849 km |
Kraftstoffart: | SuperPlus |
Vorbesitzer: | 1 |
Leistung: | 243 kW (330 PS) |
Farbe: | Pure White |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 2894 ccm |
Kategorie | Limousine |
Preis:
88.950 €
74.748 EUR (Netto)
Renault Kangoo 1.5 dCi Kasten Rapid Extra NAVI STHZG PDC

Interne Nr: | 77059 |
Erstzulassung: | 09/2016 |
HU/AU: | NEU |
Laufleistung: | 87.601 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
Vorbesitzer: | 1 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Farbe: | Minerall Weiss |
Getriebeart | Handschaltung |
Hubraum | 1461 ccm |
Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
8.760 €
7.361 EUR (Netto)
Renault Kangoo 1.5 dCi Kasten Rapid Extra NAVI STHZG PDC

Interne Nr: | 77059G |
Erstzulassung: | 09/2016 |
HU/AU: | NEU |
Laufleistung: | 87.601 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
Vorbesitzer: | 1 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Farbe: | Minerall Weiss |
Getriebeart | Handschaltung |
Hubraum | 1461 ccm |
Kategorie | andere |
Preis:
8.760 €
7.361 EUR (Netto)
Seat Ateca 2.0 TDI Style 4Drive Ahk Temp Navi Shz Pdc

Interne Nr: | 09297 |
Erstzulassung: | 11/2017 |
HU/AU: | NEU |
Laufleistung: | 114.975 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
Vorbesitzer: | 1 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Farbe: | Magic Schwarz |
Getriebeart | Handschaltung |
Hubraum | 1968 ccm |
Kategorie | Geländewagen |
Preis:
17.260 €
14.504 EUR (Netto)